【主要技术参数】 | |||||
产品名称 | HFC5041XLCP73K2C3-1型冷藏车 | ||||
总质量(Kg) | 4235 | 驱动形式 | 4*2 | ||
额定载质量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5995×1960×2900 | ||
整备质量(Kg) | 2700 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 | ||
接近角/离去角(°) | 21/15 | 前悬/后悬(mm) | 1110/1525 | ||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 | ||
轴荷(Kg) | 1525/2710 | 最高车速(Km/h) | 90 | ||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | HFC1041P73K3C3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | ||
商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
外形尺寸(mm) | 5840×1861×2217 | 轮胎数 | 6 | ||
接近角/离去角(°) | 21/15 | 轮胎规格 | 7.00R16LT | ||
钢板弹簧片数 | 7/4+5 | 前轮距(mm) | 1440 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 | ||
排放标准 | 国Ⅳ | 变速箱 | 5档 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2771 | 88 | ||
【冷藏车性能】 | |||||
厢体尺寸(mm) | 4080×1810×1850 | 厢体容积(m³) | 5 | ||
制冷温度(℃) | -5℃ | ||||
【冷藏车特点】 | |||||
冷藏车是用来运输冷冻或保鲜的货物的封闭式厢式运输车,该车由汽车底盘、聚氨酯隔热厢、制冷机组和温度记录仪组成,常用于运输冷冻食品,奶制品、蔬菜水果、疫苗药品等。对于特殊要求的车辆,如运输肉类,可选择加装肉钩、铝合金导轨、通风槽等部件。 |
多方位图片: